46 - 2441 Greenwich Drive
$
1,900
已出租
$ 1,900
房源动态
MLS®# W4185914
MLS®# W4185914
| 2018.07.14 | 已租出 | $1,900 |
| 2018.07.14 | 已租出 | $1,900 |
| 2018.07.09 | 创建 | $1,900 |
| 2018.07.09 | 创建 | $1,900 |
其他记录
| 2026.02.04 - 2026.02.08 | 已租出 | $2,600 |
| 2024.10.22 - 2024.12.16 MLS®# W9505621 | 暂停 | $699,000 |
| 2024.07.09 - 2024.10.22 MLS®# W9019585 | 终止 | $699,000 |
| 2021.11.05 - 2021.11.17 | 已租出 | $2,400 |
| 2021.04.25 - 2021.06.08 | 已售出 | $688,000 |
| 2018.11.16 - 2018.11.23 | 已租出 | $1,900 |
| 2018.10.05 - 2018.10.25 | 已售出 | $480,000 |
| 2018.09.04 - 2018.09.06 | 已租出 | $1,975 |
| 2018.07.18 - 2018.08.01 | 已售出 | $498,950 |
| 2018.07.30 - 2018.08.01 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.05.28 - 2018.07.16 | 已租出 | $1,950 |
| 2018.07.05 - 2018.07.07 | 已售出 | $420,000 |
| 2018.06.26 - 2018.07.05 | 已租出 | $1,825 |
| 2018.05.23 - 2018.06.01 | 已售出 | $425,000 |
| 2018.05.14 - 2018.06.01 | 已售出 | $452,500 |
| 2018.04.04 - 2018.05.23 | 已租出 | $1,750 |
| 2018.03.27 - 2018.04.25 | 已租出 | $1,750 |
| 2018.03.01 - 2018.04.12 | 已租出 | $1,825 |
| 2018.03.19 - 2018.04.11 | 已售出 | $488,000 |
| 2018.03.12 - 2018.04.10 | 已售出 | $434,900 |
| 2018.03.14 - 2018.04.03 | 已租出 | $1,700 |
| 2018.01.03 - 2018.03.08 | 已租出 | $1,950 |
| 2018.01.25 - 2018.03.06 | 已租出 | $1,750 |
| 2018.01.12 - 2018.02.14 | 已租出 | $1,700 |
| 2017.11.22 - 2018.02.10 | 已售出 | $415,000 |
| 2018.01.17 - 2018.02.09 | 已售出 | $480,000 |
| 2018.01.15 - 2018.01.27 | 已售出 | $475,000 |
| 2017.12.12 - 2018.01.19 | 已租出 | $1,699 |
| 2017.12.30 - 2018.01.10 | 已租出 | $825 |
| 2017.11.12 - 2018.01.09 | 已售出 | $450,000 |
| 2017.12.12 - 2017.12.30 | 已售出 | $445,000 |
| 2017.11.01 - 2017.11.27 | 已租出 | $1,650 |
| 2017.10.18 - 2017.11.24 | 已售出 | $468,000 |
| 2017.11.13 - 2017.11.18 | 已租出 | $1,725 |
| 2017.10.31 - 2017.11.14 | 已租出 | $1,800 |
| 2017.10.13 - 2017.11.09 | 已售出 | $480,000 |
| 2017.09.13 - 2017.10.20 | 已售出 | $413,000 |
| 2017.09.05 - 2017.10.18 | 已售出 | $406,000 |
| 2017.09.25 - 2017.10.04 | 已售出 | $482,000 |
| 2017.09.22 - 2017.09.22 | 已售出 | $425,000 |
| 2017.09.20 - 2017.09.20 | 已售出 | $475,000 |
| 2017.08.04 - 2017.09.02 | 已租出 | $1,700 |
| 2017.08.15 - 2017.09.01 | 已售出 | $415,000 |
| 2017.08.14 - 2017.08.17 | 已租出 | $1,750 |
| 2017.08.09 - 2017.08.16 | 已售出 | $413,000 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- Stacked Townhse
- 房龄
- 0-5
- 使用面积
- 900-999
- 朝向
- N
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-07-14
- 交接日期
- Imd
- 上市时间
- 2018-07-09
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Exclusive
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 653
- 物业管理
- Menres Property Management
- 经纪公司
- RIGHT AT HOME REALTY INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Main
- 11.5ft x 19.4ft (222.3 ft2 ) 3.50m x 5.90m (20.7 m2 )
- Combined W/Dining,Hardwood Floor,Open Concept
- Dining Main
- 11.5ft x 19.4ft (222.3 ft2 ) 3.50m x 5.90m (20.7 m2 )
- Combined W/Living,Hardwood Floor,Balcony
- Kitchen Main
- 7.9ft x 9.5ft (74.9 ft2 ) 2.40m x 2.90m (7 m2 )
- Tile Floor,B/I Appliances,Backsplash
- Master 2nd
- 9.8ft x 14.8ft (145.3 ft2 ) 3.00m x 4.50m (13.5 m2 )
- Broadloom,Bay Window,
- 2nd Br 2nd
- 8.9ft x 14.8ft (130.8 ft2 ) 2.70m x 4.50m (12.2 m2 )
- Broadloom,Bay Window,
- Laundry 2nd
- 联系经纪
- ,,
- Den 3rd
- 联系经纪
- ,,
房源描述
Stunning 2-Storey Stacked Town Home.Spacious Living Space With An Open Concept Modern Kitchen, Breakfast Bar And Walk Out Balcony. Enjoy Your Own Private 300 Sqft Rooftop Terrace And More.2nd Floor Laundry, Minutes Walking To Oakville Hospital, Parks, Trails, Supermarkets, Schools And Lots Of Amenities. Close To 403, 407, Qew Fridge, Stove, Dishwasher, Washer, & Dryer, Parking , Locker And Water Is Included In Rent, Tenant Pays Heat, Hydro & Tenant Insurance. Available Immediately For One-Year Lease Agreement (Or More)
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
中小学
小学(JK-G8年级)
-
菲莎排名(2018) 287 / 3052 英语
中学(G9-G12年级)
-
GARTH WEBB 1.3 km菲莎排名(2023) 42 / 747 中学 英语 法语
-
King's Christian Collegiate 4.9 km中学 AP课程
-
ÉSC Sainte-Trinité 212 m菲莎排名(2023) 52 / 747 中学 天主教 法语 IB课程
-
菲莎排名(2023) 79 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 79 / 747 中学 天主教 英语
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您