35 - 7080 Copenhagen Road
房源动态
MLS®# W5400772
| 2021.10.22 | 已租出 (-$75) | $2,725 |
| 2021.10.13 | 创建 | $2,800 |
其他记录
| 2025.08.27 - 2025.09.08 | 已售出 | $680,000 |
| 2025.08.14 - 2025.08.27 MLS®# W12343500 | 终止 | $599,000 |
| 2020.07.22 - 2020.08.01 | 已售出 | $645,000 |
| 2018.10.19 - 2018.11.02 | 已售出 | $534,000 |
| 2018.05.16 - 2018.06.12 | 已售出 | $545,000 |
| 2018.01.24 - 2018.03.13 | 已租出 | $2,050 |
| 2017.11.22 - 2017.11.28 | 已售出 | $550,000 |
| 2017.04.19 - 2017.04.24 | 已售出 | $650,000 |
| 2017.02.06 - 2017.02.08 | 已售出 | $451,800 |
| 2016.08.16 - 2016.09.03 | 已租出 | $1,950 |
| 2016.08.30 - 2016.09.03 | 已售出 | $430,000 |
| 2016.06.03 - 2016.06.13 | 已售出 | $455,000 |
| 2016.03.31 - 2016.04.19 | 已售出 | $357,000 |
| 2016.03.15 - 2016.04.02 | 已售出 | $363,000 |
| 2015.05.27 - 2015.06.08 | 已售出 | $355,000 |
| 2015.04.13 - 2015.04.23 | 已售出 | $370,000 |
| 2014.08.26 - 2014.09.09 | 已售出 | $325,000 |
| 2014.02.18 - 2014.03.05 | 已售出 | $325,000 |
| 2012.06.25 - 2012.07.19 | 已售出 | $321,000 |
| 2012.05.06 - 2012.05.15 | 已售出 | $285,000 |
| 2011.10.18 - 2011.11.12 | 已售出 | $290,000 |
| 2011.08.08 - 2011.08.17 | 已售出 | $282,000 |
| 2011.06.12 - 2011.07.29 | 已售出 | $284,000 |
| 2011.07.15 - 2011.07.22 | 已售出 | $289,000 |
| 2010.11.10 - 2010.11.26 | 已售出 | $273,000 |
| 2010.09.16 - 2010.10.04 | 已售出 | $250,000 |
| 2010.09.16 - 2010.09.18 | 已售出 | $271,000 |
| 2010.08.12 - 2010.08.27 | 已售出 | $261,000 |
| 2010.05.07 - 2010.06.03 | 已售出 | $268,000 |
| 2010.05.15 - 2010.05.15 | 已售出 | $229,000 |
| 2010.03.31 - 2010.04.22 | 已售出 | $265,000 |
| 2010.03.22 - 2010.04.12 | 已售出 | $258,000 |
| 2009.09.22 - 2009.11.10 | 已售出 | $220,000 |
| 2009.02.09 - 2009.03.22 | 已售出 | $225,000 |
| 2008.02.24 - 2008.03.06 | 已售出 | $257,000 |
| 2007.01.18 - 2007.01.28 | 已售出 | $230,000 |
| 2006.02.20 - 2006.04.12 | 已售出 | $225,000 |
| 2006.03.15 - 2006.04.07 | 已售出 | $205,000 |
| 2006.01.30 - 2006.02.19 | 已售出 | $229,000 |
| 2005.11.17 - 2006.01.16 | 已售出 | $226,000 |
| 2005.10.16 - 2005.10.16 | 已售出 | $221,750 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 镇屋
- 风格
- 2-Storey
- 使用面积
- 1200-1399
- 朝向
- W
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
2 Total Parking Spaces
0 Attached Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2021-11-01
- 交接日期
- Nov 1/Flex
- 上市时间
- 2021-10-13
- 地下室
- Unfinished
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- None
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 122
- 物业管理
- Self Managed By Safina Cerit 905-812-2903
- 经纪公司
- RE/MAX SPECIALISTS TAVSELLS INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Main
- 联系经纪
- Hardwood Floor,W/O To Terrace,Combined W/Dining
- Dining Main
- 联系经纪
- Hardwood Floor,Separate Rm,Combined W/Kitchen
- Kitchen Main
- 联系经纪
- Ceramic Back Splash,W/O To Yard,Stainless Steel Appl
- Prim Bdrm 2nd
- 联系经纪
- Hardwood Floor,Closet,Window
- 2nd Br 2nd
- 联系经纪
- Hardwood Floor,Closet,Window
- 3rd Br 2nd
- 联系经纪
- Hardwood Floor,Closet,Window
- Rec Bsmt
- 联系经纪
- W/O To Garage,Unfinished,
房源描述
Newly Updated Townhome With Lots Of Unique Features For You To Enjoy! Large Private Patio In Front And A Fully Fenced In Backyard Backing Onto Green Space! Brand New Hardwood Floors On Main Level, 2nd Level & Staircase. Entrance From Garage, Renovated Bathrooms, New Built-In Closest Organizers In Bedrooms & Potlights On Main! Parking For 2 Cars! Minutes To Meadowvale Go Station, Meadowvale Town Centre,Community Centre, Library & Lake Aquitaine Park. Brand New Stainless Steel Washer, Dryer, & Fridge. Stainless Steel Stove, Stainless Steel Dishwasher. All Window Coverings, All Electrical Light Fixtures. Condo Board Shovels Snow And Cleans Backyard For You!
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
Maple Wood Public School 466 m菲莎排名(2018) 2904 / 3037 英语 天才班
-
Edenwood Middle School 1.9 km小学 英语 法语
-
IB课程
-
菲莎排名(2018) 1 / 3052
-
菲莎排名(2018) 927 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 927 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 56 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Jeunes sans frontières 3.2 km菲莎排名(2023) 111 / 747 中学 法语
-
Meadowvale Secondary School 2.1 km菲莎排名(2023) 367 / 747 中学 英语
-
菲莎排名(2023) 238 / 747 中学 天主教 英语
-
ÉSC Sainte-Famille 2.6 km菲莎排名(2023) 158 / 747 中学 天主教 法语 IB课程
-
菲莎排名(2023) 401 / 747 中学 天主教 英语
周边亮点
-
Meadowvale Go Train Line:Milton 1 km
-
Lisgar Go Train Line:Milton 1.9 km
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您